Регуляторы давления газа РДБК1-50, РДБК1П-50, РДБК1-100, РДБК1П-100, РДБК1М-50, РДБК1МП-50, РДБК1М-100, РДБК1МП-100

Контакты отдела продаж

: 8 (8452) 910-912

: info@gk-a4.ru

Назначение

Регуляторы РДБК предназначены для обеспечения редуцирования высокого или среднего давления, автоматического поддержания выходного давления на заданном уровне, а также автоматического отключения подачи газа при аварийном повышении или понижении выходного давления.

Регуляторы давления РДБК устанавливаются в газорегуляторных пунктах (ГРП) и газорегуляторных установках (ГРУ) промышленных и коммунально-бытовых объектов.

Технические характеристики

Параметры изделия РДБК1-50 РДБК1П-50 РДБК1-100 РДБК1П-100
РДБК1-50-25 РДБК1-50-35 РДБК1П-50-25 РДБК1П-50-35 РДБК1-100-50 РДБК1-100-70 РДБК1П-100-50 РДБК1П-100-70
Диаметр условного прохода входного фланца, мм 50 50 50 50 100 100 100 100
Максимальное входное давление, МПа (кгс/см²) 1,2(12) 1,2(12) 1,2(12) 1,2(12) 1,2(12) 1,2(12) 1,2(12) 1,2(12)
Диапазон настройки выходного давления, кПа (кгс/см²) 1–60 1–60 30–600 30–600 1–60 1–60 30–600 30–600
Диаметр седла, мм 25 35 25 35 50 70 50 70
Пропускная способность при входном давлении 0,1 МПа, м³/ч, не менее 320 900 320 900 1418 2836 1418 2836
Эффективная площадь мембраны регулирующего клапана, см² 500 500 500 500 930 930 930 930
Площадь условного прохода входного фланца, см² 19,6 19,6 19,6 19,6 78,5 78,5 78,5 78,5
Габаритные размеры, мм
строительная длина 230 230 230 230 350 350 350 350
ширина 466 412 466 412 537 537 520 520
высота 278 278 278 278 450 450 450 450
Фланцы (конструкция и размеры) по ГОСТ 12815-80 на условное давление, МПа 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6
Масса, кг, не более 39 39 36 36 95 95 90 90
8 (8452) 910-912 - Отдел продаж

Политика обработки персональных данных

Группа компаний А4